![]() |
MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Pacchi di merce standard, custodie di compensato standard |
Delivery period: | 15 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 tonnellate/mese |
YUHAO Flanche SS personalizzabili in acciaio inossidabile
¢Descrizione dei prodotti
Flanges in acciaio inossidabile Qualità superiore e disponibilità senza pari
Come produttore leader di flange in acciaio inossidabile, siamo orgogliosi di ingegneria di precisione, resistenza alla corrosione superiore e conformità agli standard internazionali (ASTM, ASME, DIN).La nostra produzione all'avanguardia garantisce un'elevata durata e prestazioni a prova di perdite per industrie come petrolio e gas, chimica e alimentare.
Vantaggio: con un massiccio inventario interno, garantiamo la consegna rapida di flange scivolose, collo di saldatura, cieche e filettate in vari gradi (304/316) e dimensioni.Soluzioni personalizzate e prezzi competitivi ci rendono il fornitore globale di fiducia per l'esecuzione di progetti senza soluzione di continuità.
La vostra affidabilità e' la nostra priorita'.
Tasse del prodotto
DN | OD del tubo | Dimensione della connessione | Spessore della flange ((mm) C |
Identificativo di bandiera | |||
A | B | Flancia OD | Diametro del cerchio del foro del bullone | A | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
Factroy Shoot
¢FAQ
Q1: Lei è un produttore o una società commerciale?
A: Non siamo solo produttori, ma anche una società commerciale, abbiamo più di 12 anni di esperienza di esportazione.
D2: Potete fornire quale è il servizio?
R: Possiamo fornire tutti i tipi di materie prime e prodotti, come tubi, accessori per tubi, flange, bobine, fogli, barre rotonde e così via...
Q3:Come va il servizio post-vendita?
A: La qualità è promessa. Se i nostri prodotti non sono soddisfatto il contratto ci piacerebbe inviare merci gratuite a voi.
Q4: Qual è la quantità minima di ordine?
R: Il MOQ per ogni prodotto è diverso, quindi si consiglia di fare riferimento alla pagina dettaglio del prodotto che vi interessa.E risponderò il prima possibile..
Q5: Posso personalizzare i prodotti?
R: Sì, fatemi sapere i requisiti specifici per la personalizzazione e vi contatterò il prima possibile.
![]() |
MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Pacchi di merce standard, custodie di compensato standard |
Delivery period: | 15 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 tonnellate/mese |
YUHAO Flanche SS personalizzabili in acciaio inossidabile
¢Descrizione dei prodotti
Flanges in acciaio inossidabile Qualità superiore e disponibilità senza pari
Come produttore leader di flange in acciaio inossidabile, siamo orgogliosi di ingegneria di precisione, resistenza alla corrosione superiore e conformità agli standard internazionali (ASTM, ASME, DIN).La nostra produzione all'avanguardia garantisce un'elevata durata e prestazioni a prova di perdite per industrie come petrolio e gas, chimica e alimentare.
Vantaggio: con un massiccio inventario interno, garantiamo la consegna rapida di flange scivolose, collo di saldatura, cieche e filettate in vari gradi (304/316) e dimensioni.Soluzioni personalizzate e prezzi competitivi ci rendono il fornitore globale di fiducia per l'esecuzione di progetti senza soluzione di continuità.
La vostra affidabilità e' la nostra priorita'.
Tasse del prodotto
DN | OD del tubo | Dimensione della connessione | Spessore della flange ((mm) C |
Identificativo di bandiera | |||
A | B | Flancia OD | Diametro del cerchio del foro del bullone | A | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
Factroy Shoot
¢FAQ
Q1: Lei è un produttore o una società commerciale?
A: Non siamo solo produttori, ma anche una società commerciale, abbiamo più di 12 anni di esperienza di esportazione.
D2: Potete fornire quale è il servizio?
R: Possiamo fornire tutti i tipi di materie prime e prodotti, come tubi, accessori per tubi, flange, bobine, fogli, barre rotonde e così via...
Q3:Come va il servizio post-vendita?
A: La qualità è promessa. Se i nostri prodotti non sono soddisfatto il contratto ci piacerebbe inviare merci gratuite a voi.
Q4: Qual è la quantità minima di ordine?
R: Il MOQ per ogni prodotto è diverso, quindi si consiglia di fare riferimento alla pagina dettaglio del prodotto che vi interessa.E risponderò il prima possibile..
Q5: Posso personalizzare i prodotti?
R: Sì, fatemi sapere i requisiti specifici per la personalizzazione e vi contatterò il prima possibile.