MOQ: | 100KGS |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | CONFIGERATO IN BUNDELLI D'ALTIMITÀ, CONFIGERATO NELLE CASE DI PLYWOOD |
Delivery period: | 15-40days |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 tonnellate/MESE |
SCH10 SCH20 SS Tubo senza cuciture, tubo rotondo in inossidabile 304 304L 310 321 316
¢Informazioni sui prodotti
I tubi e i tubi in acciaio inossidabile e in leghe a base di Ni sono molto apprezzati per la loro eccellente resistenza alla corrosione, alla resistenza al calore e alle prestazioni a bassa temperatura.rendendoli essenziali per ambienti difficili nella raffinazione del petrolioLa loro durabilità e resistenza hanno anche spinto l'adozione nel settore edilizio,dove il loro aspetto lucido aggiunge all'appello architettonicoInoltre, questi materiali sono sempre più utilizzati in applicazioni ad alta pulizia, tra cui apparecchiature di produzione di semiconduttori e cristalli liquidi,dove il rispetto di rigorosi requisiti di pulizia è vitale per prestazioni ottimali.
Tasse del prodotto
ST inossidabileEEL ((KS/JIS) | ||||||||
A | OD. | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 |
6A | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25A | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
65A | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - | 9.5 |
80A | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
90A | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
100A | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
125A | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
150A | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
200A | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250A | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
300A | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
350A | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
400A | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
450A | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 |
500A | 508 | - | - | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
550A | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
600A | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 31 | 46 | 59.5 |
650A | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
Fabbrica di riprese
¢FAQ
D1: Potete fornire quale è il servizio?
R: Possiamo fornire tutti i tipi di materie prime e prodotti, come tubi, accessori per tubi, flange, bobine, fogli, barre rotonde e così via...
Q2: Puoi fornire i campioni gratuiti?
R: Possiamo fornire i campioni gratuiti, ma il trasporto espresso del campione deve essere pagato da te.
Q3: Posso personalizzare i prodotti?
R: Sì, fatemi sapere i requisiti specifici per la personalizzazione e vi contatterò il prima possibile.
Q4: Lei è un produttore o una società commerciale?
A: Non siamo solo produttori, ma anche una società commerciale, abbiamo più di 12 anni di esperienza di esportazione.
Q5: Tempo di consegna?
A: 1- 7 giorni per piccoli ordini.
MOQ: | 100KGS |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | CONFIGERATO IN BUNDELLI D'ALTIMITÀ, CONFIGERATO NELLE CASE DI PLYWOOD |
Delivery period: | 15-40days |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 tonnellate/MESE |
SCH10 SCH20 SS Tubo senza cuciture, tubo rotondo in inossidabile 304 304L 310 321 316
¢Informazioni sui prodotti
I tubi e i tubi in acciaio inossidabile e in leghe a base di Ni sono molto apprezzati per la loro eccellente resistenza alla corrosione, alla resistenza al calore e alle prestazioni a bassa temperatura.rendendoli essenziali per ambienti difficili nella raffinazione del petrolioLa loro durabilità e resistenza hanno anche spinto l'adozione nel settore edilizio,dove il loro aspetto lucido aggiunge all'appello architettonicoInoltre, questi materiali sono sempre più utilizzati in applicazioni ad alta pulizia, tra cui apparecchiature di produzione di semiconduttori e cristalli liquidi,dove il rispetto di rigorosi requisiti di pulizia è vitale per prestazioni ottimali.
Tasse del prodotto
ST inossidabileEEL ((KS/JIS) | ||||||||
A | OD. | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 |
6A | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25A | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
65A | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - | 9.5 |
80A | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
90A | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
100A | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
125A | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
150A | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
200A | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250A | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
300A | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
350A | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
400A | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
450A | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 |
500A | 508 | - | - | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
550A | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
600A | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 31 | 46 | 59.5 |
650A | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
Fabbrica di riprese
¢FAQ
D1: Potete fornire quale è il servizio?
R: Possiamo fornire tutti i tipi di materie prime e prodotti, come tubi, accessori per tubi, flange, bobine, fogli, barre rotonde e così via...
Q2: Puoi fornire i campioni gratuiti?
R: Possiamo fornire i campioni gratuiti, ma il trasporto espresso del campione deve essere pagato da te.
Q3: Posso personalizzare i prodotti?
R: Sì, fatemi sapere i requisiti specifici per la personalizzazione e vi contatterò il prima possibile.
Q4: Lei è un produttore o una società commerciale?
A: Non siamo solo produttori, ma anche una società commerciale, abbiamo più di 12 anni di esperienza di esportazione.
Q5: Tempo di consegna?
A: 1- 7 giorni per piccoli ordini.